杏宇娱乐外国语杏宇2022年硕士研究生一志愿复试结果
经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及杏宇网站。
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
课程与教学论 | 10429 | 章宝国 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
英语语言文学 | 00273 | 林艺源 |
英语语言文学 | 10836 | 徐思晨 |
英语语言文学 | 12580 | 姚红 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
外国语言学及应用语言学 | 11475 | 范嘉慧 |
外国语言学及应用语言学 | 06372 | 蒋哲平 |
外国语言学及应用语言学 | 11360 | 靳羽涵 |
外国语言学及应用语言学 | 12480 | 李婧 |
外国语言学及应用语言学 | 13481 | 罗羽静 |
外国语言学及应用语言学 | 13584 | 吕和旭 |
外国语言学及应用语言学 | 01940 | 马阿新叶 |
外国语言学及应用语言学 | 14180 | 王珊珊 |
外国语言学及应用语言学 | 14049 | 阴晓艳 |
外国语言学及应用语言学 | 08337 | 张雅宁 |
外国语言学及应用语言学 | 06366 | 赵婧怡 |
外国语言学及应用语言学 | 07756 | 朱丹丹 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
日语语言文学 | 12724 | 古晓晓 |
日语语言文学 | 01264 | 李晗 |
日语语言文学 | 06400 | 毛思雨 |
日语语言文学 | 10704 | 汪玥 |
日语语言文学 | 13006 | 占秒秒 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
学科教学(英语) | 09291 | 包晓苏 |
学科教学(英语) | 08679 | 陈雨瑶 |
学科教学(英语) | 01765 | 程文霄 |
学科教学(英语) | 12257 | 林钰洁 |
学科教学(英语) | 12014 | 宁睿 |
学科教学(英语) | 02957 | 裴彦琳 |
学科教学(英语) | 12583 | 王慧云 |
学科教学(英语) | 03017 | 王申兰 |
学科教学(英语) | 08896 | 谢欣婷 |
学科教学(英语) | 10503 | 杨雅轩 |
学科教学(英语) | 12016 | 余佳燕 |
学科教学(英语) | 07003 | 朱嘉欣 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
英语笔译 | 01044 | 曾琳涵 |
英语笔译 | 06816 | 戴佳 |
英语笔译 | 12649 | 樊绍仪 |
英语笔译 | 06315 | 黄静雯 |
英语笔译 | 01661 | 贾红图 |
英语笔译 | 07454 | 蒯冰洁 |
英语笔译 | 16764 | 旷聂章榕 |
英语笔译 | 01007 | 李美舒 |
英语笔译 | 13109 | 李明慧 |
英语笔译 | 12898 | 李夏婷 |
英语笔译 | 00568 | 李晓彤 |
英语笔译 | 06736 | 李子琦 |
英语笔译 | 01282 | 刘晓芮 |
英语笔译 | 06294 | 罗铭玙 |
英语笔译 | 01008 | 牛丽娟 |
英语笔译 | 17199 | 庞海碧 |
英语笔译 | 06327 | 田世宇 |
英语笔译 | 01643 | 王文慧 |
英语笔译 | 06277 | 王旭恺 |
英语笔译 | 14833 | 王宇涛 |
英语笔译 | 01280 | 王子娇 |
英语笔译 | 07460 | 魏绍华 |
英语笔译 | 16334 | 闻尚 |
英语笔译 | 07747 | 闻翌茜 |
英语笔译 | 12199 | 吴兰兰 |
英语笔译 | 06313 | 吴诗雨 |
英语笔译 | 09105 | 夏敏 |
英语笔译 | 18029 | 谢民 |
英语笔译 | 06290 | 徐晓雯 |
英语笔译 | 08849 | 徐卓 |
英语笔译 | 16787 | 杨诗瑜 |
英语笔译 | 00898 | 杨鑫宇 |
英语笔译 | 14334 | 杨宇婷 |
英语笔译 | 15477 | 姚涵斐 |
英语笔译 | 11358 | 尹荣曦 |
英语笔译 | 08505 | 袁佳慧 |
英语笔译 | 09232 | 袁琦 |
英语笔译 | 15926 | 张思雨 |
英语笔译 | 08336 | 周文 |
英语笔译 | 08850 | 周以昕 |
英语笔译 | 14583 | 周远红 |
专业 | 准考证号最后5位 | 姓名 |
日语笔译 | 07465 | 柯靖淳 |
日语笔译 | 14178 | 李惠懿 |
日语笔译 | 16450 | 吴晓 |
外国语杏宇
2022年4月5日